Descripción
| Código | Diámetro | Espesor | Diámetro | Presión | Peso | Rollos | |||
| Interior | de pared | Exterior | trabajo | Rollo | de: | ||||
| Pulg. | mm | mm | mm | Bar | PSI | Kg. | mts. | ||
| MJOI2000316 | 3/16″ | 4.8 | 2.9 | 10.6 | 20 | 300 | 14.00 | 100 | |
| MJOI2000104 | 1/4″ | 6.4 | 3.3 | 13.0 | 20 | 300 | 14.70 | 100 | |
| MJOI2000516 | 5/16″ | 8.0 | 3.5 | 15.0 | 20 | 300 | 18.70 | 100 | |
| MJOI2000308 | 3/8″ | 10.0 | 3.5 | 17.0 | 20 | 300 | 22.90 | 100 | |
| MJOI2000716 | 7/16″ | 11.1 | 3.4 | 18.0 | 20 | 300 | 25.00 | 100 | |
| MJOI2000102 | 1/2″ | 13.0 | 3.5 | 20.0 | 20 | 300 | 27.50 | 100 | |
| MJOI2000916 | 9/16″ | 14.3 | 3.9 | 22.0 | 20 | 300 | 35.20 | 100 | |
| MJOI2000508 | 5/8″ | 16.0 | 4.5 | 25.0 | 20 | 300 | 42.80 | 100 | |
| MJOI2000304 | 3/4″ | 19.0 | 5.0 | 29.0 | 20 | 300 | 55.00 | 100 | |
| MJOI2000708 | 7/8″ | 22.2 | 5.2 | 32.5 | 20 | 300 | 64.60 | 100 | |
| MJOI2010000 | 1″ | 25.4 | 5.3 | 36.0 | 20 | 300 | 74.60 | 100 | |




