Descripción
Marca: Forceflex
Código | Medida (Espesor) | Longitud de rollo (Metros) | |
Pulg. | mm | ||
EJCL2000116 | 1/16″ | 1.60 | 10 |
EJCL2000108 | 1/8″ | 3.20 | 10 |
EJCL2000316 | 3/16″ | 4.80 | 10 |
EJCL2000104 | 1/4″ | 6.40 | 10 |
EJCL2000308 | 3/8″ | 9.50 | 10 |
EJCL2000102 | 1/2″ | 12.70 | 10 |
Marca: Forceflex