Descripción
| Diámetro | Espesor | Peso | Presión | Rollos | |
| Interior | de pared | Rollo | de trabajo | de | |
| Pulgadas | mm | mm | Kg. | PSI | mts. |
| 3/32″ | 2.38 | 2.50 | – | 30 | 50 |
| 1/8″ | 3.18 | 2.50 | – | 30 | 50 |
| 5/32″ | 3.97 | 2.50 | – | 30 | 50 |
| 3/16″ | 4.76 | 2.50 | – | 30 | 50 |
| 1/4″ | 6.35 | 2.50 | – | 30 | 50 |
| 5/16″ | 7.94 | 2.50 | – | 30 | 50 |
| 3/8″ | 9.53 | 2.50 | – | 30 | 50 |
| 1/2″ | 12.70 | 3.00 | – | 30 | 50 |





