Descripción
| Diámetro | Espesor | Peso | Presión | Rollos | |
| Interior | de pared | Rollo | de trabajo | de | |
| Pulgadas | mm | mm | Kg. | PSI | mts. |
| 1″ | 25.40 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 1 1/4″ | 31.75 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 1 1/2″ | 38.10 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 1 3/4″ | 44.45 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 2″ | 50.80 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 2 1/4″ | 57.15 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 2 1/2″ | 63.50 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 2 3/4″ | 69.85 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 3″ | 76.20 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 3 1/2″ | 88.90 | 4.00 | – | 30 | 6 |
| 4″ | 101.60 | 6.00 | – | 30 | 6 |
| 4 1/2″ | 114.30 | 6.00 | – | 30 | 5 |
| 5″ | 127.00 | 6.00 | – | 30 | 5 |
| 5 1/2″ | 139.70 | 6.00 | – | 30 | 5 |
| 6″ | 152.40 | 6.00 | – | 30 | 5 |
| 6 1/2″ | 165.10 | 6.00 | – | 30 | 5 |
| 7″ | 177.80 | 6.00 | – | 30 | 5 |
| 7 1/2″ | 190.50 | 6.00 | – | 30 | 5 |
| 8″ | 203.20 | 6.00 | – | 30 | 5 |
| 8 1/2″ | 215.90 | 6.00 | – | 30 | 5 |





