Descripción
| Código | Diámetro | Diámetro | Espesor | Diámetro | Cantidad |
| Interior | Interior | de pared | Exterior | de | |
| Pulgadas | mm | mm | mm | lonas | |
| MSRRE010000 | 1″ | 25.00 | 4.50 | 34.00 | 3 |
| MSRRE010104 | 1-1/4″ | 32.00 | 4.50 | 41.00 | 3 |
| MSRRE010202 | 1-1/2″ | 38.00 | 4.50 | 47.00 | 3 |
| MSRRE010304 | 1-3/4″ | 45.00 | 4.50 | 54.00 | 3 |
| MSRRE020000 | 2″ | 51.00 | 5.00 | 61.00 | 4 |
| MSRRE020104 | 2-1/4″ | 57.00 | 5.00 | 67.00 | 4 |
| MSRRE020102 | 2-1/2″ | 63.00 | 5.00 | 73.00 | 4 |
| MSRRE020304 | 2-3/4″ | 70.00 | 5.00 | 80.00 | 4 |
| MSRRE030000 | 3″ | 76.00 | 5.00 | 86.00 | 4 |
| MSRRE030104 | 3-1/4″ | 83.00 | 5.00 | 93.00 | 4 |
| MSRRE030102 | 3-1/2″ | 89.00 | 5.00 | 99.00 | 4 |
| MSRRE040000 | 4″ | 102.00 | 5.00 | 112.00 | 4 |





