Descripción
| Código | Diámetro | Espesor | Diámetro | Presión | Peso | Rollos | |||
| Interior | de pared | Exterior | trabajo | metro | Aprox de: | ||||
| Pulg. | mm | mm | mm | Bar | PSI | Kg. | mts. | ||
| MHR05000104 | 3/16″ | 4.8 | 4.2 | 13.2 | 207 | 3000 | 0.24 | 100 | |
| MHR05000516 | 1/4″ | 6.4 | 4.2 | 14.8 | 207 | 3000 | 0.29 | 100 | |
| MHR05000308 | 5/16″ | 7.9 | 4.6 | 17.1 | 155 | 2250 | 0.36 | 100 | |
| MHR05000102 | 3/8″ | 9.5 | 4.6 | 18.7 | 145 | 2100 | 0.40 | 100 | |
| MHR05000102 | 13/32″ | 10.3 | 4.6 | 19.5 | 138 | 2000 | 0.48 | 100 | |
| MHR05000102 | 1/2″ | 12.7 | 5.4 | 23.4 | 121 | 1750 | 0.55 | 100 | |
| MHR05000304 | 5/8″ | 15.9 | 5.8 | 27.4 | 103 | 1500 | 0.65 | 100 | |
| MHR05000304 | 7/8″ | 22.2 | 4.6 | 31.4 | 55 | 800 | 0.69 | 100 | |
| MHR05000304 | 1-1/8″ | 28.6 | 4.8 | 38.1 | 43 | 625 | 0.84 | 100 | |
| MHR05000304 | 1-3/8″ | 35 | 4.7 | 44.4 | 34 | 500 | 1.03 | 100 | |
| MHR05010000 | 1-13/16″ | 46.0 | 5.2 | 56.4 | 24 | 350 | 1.26 | 100 | |





